Accuracy ± .25% of full scale.
accuracy ± 0.5% of full scale for:
(BMX 10,000F & 20,000F models)
Torque Sensor for calibrating hand screwdrivers, wrenches and power tools.
Various models that range from 2 ozf.in to 20,000 lbf.ft.
Features “ARC II” technology, an instant auto-recognition system of the BMX connected to the PTT or LTT torque testers.
Mountable.
Female square drive.
Bi-directional

Torque Ranges
Model | Item# | American | S.I. | Drive Size |
BMX20z | 077000 | 2-20 ozf.in | 1.5-14 cN.m | 1/4" F/Sq. |
BMX40z | 077001 | 4-40 ozf.in | 2.9-28.2 cN.m | 1/4" F/Sq |
BMX80z | 077002 | 8-80 ozf.in | 5.7-56.5 cN.m | 1/4" F/Sq |
BMX10i | 077003 | 1-10 lbf.in | 11.3-133 cN.m | 1/4" F/Sq |
BMX25i | 077004 | 2.5-25 lbf.in | 28-282.5 cN.m | 1/4" F/Sq |
BMX50i | 077005 | 5-50 lbf.in | 56.5-565 cN.m | 1/4" F/Sq |
BMX100i | 077006 | 10-100 lbf.in | 113-1130 cN.m | 1/4" F/Sq |
|
BMX250i | 077007 | 25-250 lbf.in | 282.5-2825 cN.m | 1/4" F/Sq |
BMX500i | 077008 | 50-500 lbf.in | 565-5650 cN.m | 3/8" F/Sq |
BMX750i | 077009 | 75-750 lbf.in | 847-8473 cN.m | 3/8" F/Sq |
BMX50F | 077010 | 5-50 lbf.ft | 6.8-67.8 N.m | 3/8" F/Sq |
BMX100F | 077011 | 10-100 lbf.ft | 13.6-135.6 N.m | 1/2" F/Sq |
BMX250F | 077012 | 25-250 lbf.ft | 33.9-339 N.m | 1/2" F/Sq |
BMX500F | 077013 | 50-500 lbf.ft | 67.8-678 N.m | 3/4" F/Sq |
|
BMX1000F | 077014 | 100-1000 lbf.ft | 135.6-1355 N.m | 1" F/Sq |
BMX2500F | 077015 | 250-2500 lbf.ft | 339-3389 N.m | 1 1/2" F/Sq |
BMX5000F | 077016 | 500-5000 lbf.ft | 678-6779 N.m | 1 1/2" F/Sq |
BMX10,000F | 070017 | 1000-10,000 lbf.ft | 1335-13558 N.m | 2 1/2" F/Sq |
BMX20,000F | 070018 | 2000-20,000 lbf.ft | 2711-27116 N.m | 2 1/2" F/Sq |



WARNING!
Always use a run down adapter when testing power tools.
A = Excitation (+)
B = Excitation (-)
C = Signal (-)
BMX Pin Connection

D = Signal (+)
E = N/A
F = N/A
BMX Cable
Item # 072002
Cable for connecting to PTT or LTT
Item # 065180
Cable for connecting to Wizard Plus
BMX Transducer - Specifications
Rated Output: 2mv/v Nominal
Safe Overload: 125% of Rated Output
Bridge Resistance: 350 Ohms Nominal
Nonlinearity: +/ 0.1% of Rated Output


Certified
Supplied with NIST-Traceable
Certification of Calibration